Position | Bezeichnung | Art | Farbe | Menge |
10 | PA6 unverstärkt schlagzäh, Badamid B70 SM-Z3 | 1A Ware | natur | 225 kg |
11 | PA6 GK30 verstärkt, Grilon BK30 | 1A Ware | natur | 300 kg |
12 | PA6 GF15 verstärkt schlagzäh, Grilon B70 GFE15 H | 1A Ware | natur | 25 kg |
13 | PA6 GF50 verstärkt | 1A Ware | natur | 890 kg |
14 | PA6 GF20 verstärkt | Regranulat | natur | 4.000 kg |
15 | PA6 GF30 verstärkt hitzestabilisiert | 1A Ware | anthrazitgrau RAL7016 | 2.000 kg |
16 | PA66 GF43 hitzestabilisiert, Zytel 70G43 HSL | 1A Ware | schwarz | 100 kg |
17 | PA6.6 flammwidrig V0 | 1A Ware | schwarz | 500 kg |
18 | PA66 GF15 verstärkt, Ultramid A3EG3 | 1A Ware | natur | 30 kg |
19 | PA6.6 GF30 verstärkt | Regranulat | schwarz | 2.000 kg |
20 | PA6.6 GF30 verstärkt | Industriequalität | schwarz | 1.000 kg |
21 | PA666 GF50 hitzestabilisiert, Grilon TSGZ-50 | 1A Ware | anthrazitgrau 9011/15 | 750 kg |
22 | PA12, Grilamid LV-2H | 1A Ware | grau 9343 | 44 kg |
23 | ASA, Luran S 776 | 1A Ware | schwarz | 100 kg |
24 | ABS, Novodur P2H-AT | 1A Ware | hellgrau | 70 kg |
25 | ABS, Magnum 8391 | 1A Ware | natur | 235 kg |
26 | PC UV-stab. | Restposten | blau-geschönt | 1.275 kg |
27 | PBT GF30 | 1A Ware | natur | 1.000 kg |
28 | PBT ungefüllt | 1A Ware | natur | 515 kg |
29 | PBT GF30 flammwidrig V0 | 1A Ware | natur | 500 kg |
30 | PPc GF30, ähnlich RAL7035 | 1A Ware | flittergrau | 1.000 kg |
31 | PP-H Moplen HP 500N | 1A Ware | natur | 22.000 kg |
32 | PP / PA Badamid S80 | Regranulat | schwarz | 1.500 kg |
33 | PS - HI, Lacqurene 4241 | 1A Ware | natur | 485 kg |
34 | PE-UHMW, GUR 5113, CM 302567 | 1A Ware | natur | 20 kg |
35 | PE-LD Lacqtene 1200 MN 18C | 1A Ware | natur | 75 kg |
36 | TPE Shore A65, SBS | Regranulat | weiß | 24.000 kg |
37 | TPU Shore A98, Ester | 1A Ware | transparent | 2.000 kg |
38 | TPU Shore A95, Elastollan B95A | Regranulat | natur | 22.500 kg |
39 | TPU Elastollan C60A16 | 1A Ware | natur | 1.780 kg |
40 | TPE, Thermolast TC3CSZ_B100 | 1A Ware | schwarz | 307 kg |
41 | TPE Shore A90, SBS / PP Compound | Regranulat | schwarz | 24.000 kg |
42 | TPE Shore A88, Dichte 0,92 | 1A Ware | natur | 22.000 kg |
43 | TPV, Santoprene 211-64 NGF 4044-14 | 1A Ware | natur | 25 kg |
 |  |  |  |  |
Alle Preis auf Anfrage unter folgender Telefonnummer:
0521-39998214 |  |  |  |
oder per Mail an lemke@dk-kunststoff.de |  |  |  |